دستگاه برش سریع چهار ستونی هیدرولیک کلیک برای ماسک صورت N95

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xرنگ | قابل سفارشی سازی | پارامتر | قابل سفارشی سازی |
---|---|---|---|
ضمانتنامه | یک سال | ولتاژ | 380 ولت |
سکته | 0-130 میلی متر | اندازه میز برش | قابل سفارشی سازی |
نیروی برش | قابل سفارشی سازی | لوگوی مشتری | پذیرفته شده |
برجسته کردن | دستگاه برش قالب چرم,دستگاه پرس برش هیدرولیک,دستگاه برش کلیک هیدرولیک 4 ستونی |
دستگاه برش ماسک صورت هیدرولیک چهار ستون N95 قیمت کارخانه
پرس برش هیدرولیک چهار ستونی به طور گسترده در کیف های دستی، چمدان، کفش، کالاهای چرمی، گل ابریشم، فوم، پلاستیک، اسباب بازی های مخمل خواب دار، کالاهای ورزشی، لوازم خودرو، EVA و سایر صنایع برش استفاده می شود.
1. دستگاه برش دقیق چهار ستون به طور گسترده ای برای کار برش انواع مواد غیر فلزی برای صنایع مختلف کاربرد دارد.
2. سیلندرهای روغن دوتایی و ساختار تعادل میله اتصال میل لنگ دو ستونه دقیق، عمق برش یکسان را در هر موقعیت برش تضمین می کند.
3. ساختار تنظیم منحصر به فرد، همراه با تنظیم ابزار برش و عمق برش، تنظیم ضربه را ساده و دقیق می کند.
4. برش آهسته خودکار هنگام برش تماس صفحه پرس با چاقوی برش، به طوری که هیچ خطای اندازه بین لایه های بالایی و پایینی مواد برش وجود ندارد.
5. تمام قطعات کشویی سیستم روانکاری خودکار روغن مرکزی را اتخاذ می کنند که عمر مفید و دقت دستگاه را تضمین می کند.
پارامتر
1 | مدل # | YY-P30 | YY-P40 | YY-P50 | YY-P60 |
2 | نیروی برش | 30 تن | 40 تن | 50 تن | 60 تن |
3 | اندازه میز کار | 1600*500 میلی متر | 1600*600 میلی متر | 1600*700 میلی متر | 1600*800 میلی متر |
4 | محدوده تنظیم سکته مغزی | 0-130 میلی متر | 0-130 میلی متر | 0-130 میلی متر | 0-130 میلی متر |
5 | ظرفیت روغن هیدرولیک | 110 لیتر | 170 لیتر | 270 لیتر | 270 لیتر |
6 | قدرت موتور | 2.2 کیلو وات | 3 کیلو وات | 4 کیلو وات | 5.5 کیلو وات |
7 | ولتاژ | 380 ولت 50 هرتز | 380 ولت 50 هرتز | 380 ولت 50 هرتز | 380 ولت 50 هرتز |
8 | اندازه دستگاه (میلی متر) | 2200*900*1400 | 2200*1000*1450 | 2300*1250*1430 | 2300*1250*1430 |
9 | اندازه بسته بندی (میلی متر) | 2260*980*1450 | 2260*1080*1500 | 2350*1300*1500 | 2350*1300*1500 |
10 | وزن خالص | 1200 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم | 2150 کیلوگرم | 2800 کیلوگرم |
11 | وزن ناخالص | 1550 کیلوگرم | 1700 کیلوگرم | 2500 کیلوگرم | 3000 کیلوگرم |
عکس های بیشتر ماشین